今の自分の年収が周りの人と比べた時にどの程度か?あるいは、平均年収がどのくらいか?気になったりしますよね?以下、年代別に平均年収を記載していますので、参考にしてみてください。
年代別で見る平均年収の特徴は?
年代別の平均年収は20代が348万円、30代が444万円、40代が510万円、50代以上が613万円でした。前回と比較すると、20代、30代、40代はそれぞれ3万円、2万円、3万円増加し、一方で、50代以上の年代のみ9万円減少しました。
男女別では、女性は20代、30代、40代、50代以上の4つの年代すべてで、男性は50代以上を除く3つの年代で、前回よりも平均年収が増加しました。中でも21~31歳の若年層は、23歳の男性が前回同様に309万円だった以外は、男女ともにすべての年齢で年収がアップする結果になりました。
年収分布のデータを見ると、すべての年代で割合が最も高かったのは「300万円~400万円未満」で、次いで、20代は「300万円未満」が、30代、40代、50代以上は「400万円~500万円未満」の割合が高くなっています。「1,000万円以上」の割合は、20代では0.2%でしたが、50代以上では13.4%となりました。
(出典:doda)
年代ごとの職種別平均年収データを見る
20代
職種別の平均年収
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
497万円 |
企画/管理系 | 395万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 381万円 |
営業系 | 378万円 |
技術系(IT/通信) | 372万円 |
技術系(建築/土木) | 372万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 351万円 |
金融系専門職 | 343万円 |
クリエイティブ系 | 320万円 |
事務/アシスタント系 | 303万円 |
販売/サービス系 | 298万円 |
業種別の平均年収
金融 | 372万円 |
メーカー | 372万円 |
IT/通信 | 370万円 |
建設/プラント/不動産 | 367万円 |
総合商社 | 367万円 |
インターネット/広告/メディア | 352万円 |
専門商社 | 347万円 |
メディカル | 346万円 |
サービス | 326万円 |
小売/外食 | 308万円 |
30代
職種別の平均年収
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
652万円 |
企画/管理系 | 523万円 |
技術系(IT/通信) | 511万円 |
営業系 | 500万円 |
金融系専門職 | 498万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 496万円 |
技術系(建築/土木) | 459万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 442万円 |
クリエイティブ系 | 412万円 |
販売/サービス系 | 362万円 |
事務/アシスタント系 | 346万円 |
業種別の平均年収
金融 | 532万円 |
総合商社 | 500万円 |
IT/通信 | 498万円 |
メーカー | 477万円 |
建設/プラント/不動産 | 453万円 |
インターネット/広告/メディア | 446万円 |
メディカル | 442万円 |
専門商社 | 437万円 |
サービス | 403万円 |
小売/外食 | 384万円 |
40代
職種別の平均年収
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
705万円 |
企画/管理系 | 631万円 |
技術系(IT/通信) | 615万円 |
営業系 | 582万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 569万円 |
金融系専門職 | 555万円 |
技術系(建築/土木) | 516万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 504万円 |
クリエイティブ系 | 468万円 |
販売/サービス系 | 405万円 |
事務/アシスタント系 | 369万円 |
業種別の平均年収
IT/通信 | 599万円 |
金融 | 581万円 |
メーカー | 553万円 |
メディカル | 540万円 |
総合商社 | 538万円 |
専門商社 | 522万円 |
インターネット/広告/メディア | 518万円 |
建設/プラント/不動産 | 501万円 |
小売/外食 | 449万円 |
サービス | 443万円 |
50代
職種別の平均年収
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
770万円 |
企画/管理系 | 761万円 |
技術系(IT/通信) | 691万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 680万円 |
金融系専門職 | 678万円 |
営業系 | 676万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 637万円 |
技術系(建築/土木) | 567万円 |
クリエイティブ系 | 540万円 |
事務/アシスタント系 | 416万円 |
販売/サービス系 | 414万円 |
業種別の平均年収
総合商社 | 867万円 |
金融 | 716万円 |
IT/通信 | 716万円 |
メーカー | 705万円 |
メディカル | 694万円 |
専門商社 | 619万円 |
インターネット/広告/メディア | 579万円 |
建設/プラント/不動産 | 551万円 |
小売/外食 | 496万円 |
サービス | 476万円 |
(出典:doda)