自分の年収は同じ業種の人と比べて高いか?低いか?マイナビさんがランキングを作成してくれていますので、全110業種からあなたの現在の業種や、興味がある業種の年収をランキングでチェックしてみてくださいね。
順位 | 業種名 | モデル年収(平均) |
---|---|---|
1 | 外資系金融 | 1,515 万円 |
2 | 専門コンサルタント | 775 万円 |
3 | 不動産 | 764 万円 |
4 | 生命保険・損害保険 | 723 万円 |
5 | 環境関連設備 | 685 万円 |
6 | 金融総合グループ | 676 万円 |
7 | 住宅・建材・エクステリア | 648 万円 |
8 | 証券・投資銀行 | 642 万円 |
9 | 精密機器 | 635 万円 |
10 | 政府系・系統金融機関 | 631 万円 |
11 | リフォーム・内装工事 | 617 万円 |
12 | 総合商社 | 617 万円 |
13 | 銀行 | 617 万円 |
14 | 専門店(カメラ・OA関連) | 606 万円 |
15 | 総合電機 | 602 万円 |
16 | 建設・土木 | 593 万円 |
17 | 専門店(自動車関連) | 589 万円 |
18 | 建設コンサルタント | 580 万円 |
19 | 事業者金融・消費者金融 | 570 万円 |
20 | レジャーサービス・アミューズメント | 565 万円 |
21 | インターネット関連 | 561 万円 |
22 | 広告 | 548 万円 |
23 | 輸送用機器(自動車含む) | 545 万円 |
24 | 官公庁 | 545 万円 |
25 | ゲーム関連 | 540 万円 |
26 | 公益・特殊・独立行政法人 | 539 万円 |
27 | コンピューター機器 | 539 万円 |
28 | インテリア・住宅関連 | 537 万円 |
29 | 通信機器 | 537 万円 |
30 | ソフトウェア・情報処理 | 534 万円 |
31 | 設計 | 533 万円 |
32 | 専門店(メガネ・貴金属) | 533 万円 |
33 | プラント・エンジニアリング | 532 万円 |
34 | 教育 | 531 万円 |
35 | 信用組合・信用金庫・労働金庫 | 530 万円 |
36 | 通信関連 | 529 万円 |
37 | 設備工事 | 529 万円 |
38 | 海運・鉄道・空輸・陸運 | 524 万円 |
39 | 電力・ガス・エネルギー | 523 万円 |
40 | 旅行・観光 | 522 万円 |
41 | 宝飾品・貴金属 | 520 万円 |
42 | シンクタンク・マーケティング・調査 | 520 万円 |
43 | 個人事務所(士業) | 518 万円 |
44 | 流通・チェーンストア | 518 万円 |
45 | 農業協同組合(JA金融機関含む) | 518 万円 |
46 | 人材派遣・人材紹介 | 515 万円 |
47 | 重電・産業用電気機器 | 510 万円 |
48 | フードビジネス(アジア系) | 510 万円 |
49 | 繊維 | 508 万円 |
50 | ドラッグストア・調剤薬局 | 505 万円 |
51 | 家電・AV機器 | 505 万円 |
52 | 半導体・電子・電気機器 | 503 万円 |
53 | フードビジネス(総合) | 501 万円 |
54 | 医療用機器・医療関連 | 499 万円 |
55 | ディスプレイ・空間デザイン・イベント | 499 万円 |
56 | アウトソーシング | 496 万円 |
57 | フードビジネス(ファストフード) | 496 万円 |
58 | ホームセンター | 492 万円 |
59 | 日用品・雑貨 | 490 万円 |
60 | フードビジネス(和食) | 489 万円 |
61 | 環境・リサイクル | 484 万円 |
62 | サービス(その他) | 483 万円 |
63 | 放送・映像・音響 | 483 万円 |
64 | 鉱業・金属製品・鉄鋼 | 483 万円 |
65 | 化粧品・医薬品 | 481 万円 |
66 | 共済 | 480 万円 |
67 | その他メーカー | 480 万円 |
68 | ガラス・化学・石油 | 479 万円 |
69 | 新聞・出版・印刷 | 479 万円 |
70 | ビル管理・メンテナンス | 478 万円 |
71 | 専門商社 | 473 万円 |
72 | その他金融 | 472 万円 |
73 | 通信販売・ネット販売 | 472 万円 |
74 | 物流・倉庫 | 471 万円 |
75 | リース・レンタル | 470 万円 |
76 | その他電気・電子関連 | 469 万円 |
77 | コンビニエンスストア | 469 万円 |
78 | 冠婚葬祭 | 468 万円 |
79 | クレジット・信販 | 463 万円 |
80 | 専門店(書籍・音楽関連) | 463 万円 |
81 | フードビジネス(洋食) | 462 万円 |
82 | ゲーム・アミューズメント製品 | 462 万円 |
83 | 繊維・アパレル | 459 万円 |
84 | 食品 | 458 万円 |
85 | 専門店(食品関連) | 458 万円 |
86 | 文具・事務機器関連 | 457 万円 |
87 | 専門店(総合) | 454 万円 |
88 | 専門店(ファッション・服飾関連) | 451 万円 |
89 | 窯業・セラミック | 446 万円 |
90 | 百貨店 | 445 万円 |
91 | 非鉄金属 | 444 万円 |
92 | ゴム | 444 万円 |
93 | スポーツ・レジャー用品(メーカー) | 442 万円 |
94 | 警察・消防・自衛隊 | 440 万円 |
95 | 専門店(電気機器関連) | 438 万円 |
96 | 紙・パルプ | 438 万円 |
97 | 医療・福祉・介護サービス | 437 万円 |
98 | 農林・水産 | 436 万円 |
99 | 専門店(スポーツ用品) | 435 万円 |
100 | アート・芸能関連 | 433 万円 |
101 | ホテル・旅館 | 433 万円 |
102 | エステティック・美容・理容 | 431 万円 |
103 | フィットネスクラブ | 428 万円 |
104 | 専門店(インテリア関連) | 428 万円 |
105 | セメント | 427 万円 |
106 | 玩具 | 424 万円 |
107 | 専門店(その他小売) | 420 万円 |
108 | 投資信託委託・投資顧問 | 420 万円 |
109 | セキュリティ | 416 万円 |
110 | 生活協同組合 | 394 万円 |
(出典:マイナビ)